販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,180万円 |
- |
166.58m2 (50.39坪) |
50%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,180万円 |
- |
169.79m2 (51.36坪) |
50%/80% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 入間市東町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,180万円~2,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武池袋・豊島線 入間市 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 166.58㎡ ~169.79㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256668 | ||


















