販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:96.46m2(29.17坪) |
115.80m2 (35.02坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 入間市鍵山8期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武池袋・豊島線 入間市 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 115.80㎡ ~115.80㎡ | ||
| 建物面積 | 96.46㎡ ~96.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 黒須小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 黒須中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261078 | ||



















