販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:112.03m2(33.88坪) |
62.96m2 (19.04坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:91.91m2(27.8坪) |
88.03m2 (26.62坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 入間市東藤沢7丁目 第一期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,480万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武池袋・豊島線 武蔵藤沢 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 62.96㎡ ~88.03㎡ | ||
| 建物面積 | 91.91㎡ ~112.03㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 藤沢東小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 上藤沢中学校 徒歩21分 ~21分 (約1650m ~1650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254404 | ||















