販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| ⑥号棟 | ![]() |
| ③号棟 | ![]() |
| ②号棟 | ![]() |
| ①号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 |
![]() 3,070万円 |
延べ:96.78m2(29.27坪) |
140.33m2 (42.44坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,770万円 |
延べ:96.78m2(29.27坪) |
206.51m2 (62.46坪) |
60%/200% |
|
| ⑥号棟 |
![]() 2,670万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
198.82m2 (60.14坪) |
60%/200% |
|
| ③号棟 |
![]() 2,670万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
186.27m2 (56.34坪) |
60%/200% |
|
| ②号棟 |
![]() 2,770万円 |
延べ:96.78m2(29.27坪) |
204.11m2 (61.74坪) |
60%/200% |
|
| ①号棟 |
![]() 3,070万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
140.07m2 (42.37坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 入間市野田第18 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,670万円~3,070万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武池袋・豊島線 仏子 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 140.07㎡ ~206.51㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~96.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西武小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 西武中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254397 | ||












