販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:104.12m2(31.49坪) |
118.83m2 (35.94坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:100.61m2(30.43坪) |
118.76m2 (35.92坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,290万円 |
延べ:107.85m2(32.62坪) |
118.87m2 (35.95坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,790万円 |
延べ:106.71m2(32.27坪) |
118.94m2 (35.97坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 4,290万円 |
延べ:103.09m2(31.18坪) |
118.89m2 (35.96坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 3,998万円 |
延べ:101.88m2(30.81坪) |
118.69m2 (35.90坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | セントフィオーレ入間市下藤沢5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,998万円~4,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武池袋・豊島線 武蔵藤沢 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 118.69㎡ ~118.94㎡ | ||
| 建物面積 | 100.61㎡ ~107.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 藤沢小学校 徒歩10分 ~10分 (約737m ~737m) | ||
| 中学校区 | 藤沢中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254344 | ||










