販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:109.54m2(33.13坪) |
129.51m2 (39.17坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:109.35m2(33.07坪) |
120.01m2 (36.30坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 入間仏子第7期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武池袋・豊島線 元加治 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 120.01㎡ ~129.51㎡ | ||
| 建物面積 | 109.35㎡ ~109.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 仏子小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 西武中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254492 | ||














