販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,230万円 |
延べ:100.20m2(30.31坪) |
124.37m2 (37.62坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,680万円 |
延べ:100.87m2(30.51坪) |
120.11m2 (36.33坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,630万円 |
延べ:100.81m2(30.49坪) |
120.10m2 (36.33坪) |
60%/150% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:99.98m2(30.24坪) |
120.21m2 (36.36坪) |
60%/150% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 所沢市東狭山ヶ丘1丁目5棟現場 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,990万円~4,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武池袋・豊島線 狭山ヶ丘 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 120.10㎡ ~124.37㎡ | ||
| 建物面積 | 99.98㎡ ~100.87㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254087 | ||












