販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:88.29m2(26.7坪) |
81.85m2 (24.75坪) |
80%/400% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 入間市扇町屋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,680万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | 3600.00万円 ~3700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
西武池袋・豊島線 入間市 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 81.85㎡ ~81.85㎡ | ||
| 建物面積 | 88.29㎡ ~88.29㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 豊岡小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 豊岡中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253595 | ||














