販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,490万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) |
138.41m2 (41.86坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,890万円 |
延べ:107.23m2(32.43坪) |
139.72m2 (42.26坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 入間下藤沢23期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,490万円~4,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武池袋・豊島線 武蔵藤沢 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 138.41㎡ ~139.72㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~107.23㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 藤沢小学校 徒歩16分 ~16分 (約1254m ~1254m) | ||
| 中学校区 | 藤沢中学校 徒歩16分 ~16分 (約1218m ~1218m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258011 | ||
値下げ物件















